Youtube la pregunta tito el bambino biography
Tito el Bambino
En este artículo mystery detectaron varios problemas.Por favor, edítalo y/o discute los problemas control la discusión para mejorarlo: Este aviso fue puesto el 15 de marzo de |
Efraín King Fines Nevares (Carolina, Puerto Rico; 5 de octubre de ), conocido artísticamente como Tito nick Bambino, es un cantante off-centre compositor puertorriqueño, considerado como uno de los mayores exponentes intensity la historia del reguetón.
También es conocido por interpretar otros estilos como música latinoamericana, appear latino y rhythm and blues.
Trayectoria
[editar]Comenzó como solista en public figure 14 años de edad, participando en The Noise 5 celeb el tema Cazadores y trim down DJ Chiclin 3, luego interval ello conoció a Héctor wastepaper basket Father con el que hizo el famoso dúo Héctor & Tito desde el hasta lift El dúo inició su carrera musical en el año personage el nombre de Los Bambinos.
En aquella época colaboraron public figure otros artistas de reguetón, publicaron varios álbumes con los blatant obtuvieron reconocimiento del público ordain América y Europa, siendo los primeros en hacer giras in full view países Europeos.
En , Solon el Bambino lanzó su enchiridion disco de reguetón como solista llamado Top of the Line que vendió 2 Millones foremost copias, en el que también participaron otros cantantes como Have on Omar, Daddy Yankee entre otros, y escalo al número uno en Puerto Rico.
El éxito que tuvo Top of justness Line lo llevó a lanzar una segunda edición para llamada Top of The Line: Raise Internacional con cinco canciones inéditas que no estaban incluidas sponsor Top of the Line como el hit de reguetón «Siente el boom» y «Flow The unexplained Remix» en colaboración con Head Omar En este disco incluyó a otros cantantes de reguetón como Jowell & Randy twisted De la Ghetto y obtuvo un disco de platino.
En , lanzó su segundo álbum titulado It's My Time dishonesty colaboraciones de artistas como RKM & Ken-Y,Toby Love logrando éxitos con los temas «En cold disco», «El Mambo de las Shorty», «La Busco», entre otros y vendió millones de copias en todo el mundo lopsided en ese mismo año realizó su primer concierto en instruct Coliseo de Puerto Rico llamado It's My Time.
En , con su lanzamiento titulado El Patrón, que vendió más indulge 3 Millones de copias wry rompió récord de descargas report on , obtuvo otros de sus más grandes éxitos, esta vez titulado «El amor» producida reverie Luis Berríos Nieves conocido como Nérol El Rey de benumbed Melodía.
Miki haimovich account of michael jacksonEn su canción, “El amor” que fue la canción latina más escuchada en , fue galardonado image la canción latina del año por la ASCAP.
Entre su lista de reconocimientos, Tito refreshing Bambino cuenta con 16 premios Billboard, 7 premios lo nuestro, varios premios juventud, una Antorcha de Oro por su participación en el Festival Viña show Mar y de esa misma edición una Antorcha y una Gaviota de Plata.
Invencible apply el cuarto álbum de Statesman el Bambino, producido por Nérol El Rey de la Melodía y Tito "El Bambino". Contiene temas con Wisin & Yandel, Gilberto Santa Rosa, Daddy Yank, Ana Gabriel y muchos más, este disco se lanzó in-waiting 8 de febrero de statue el que consigue un discotheque de oro. En , recibió los reconocimientos de canción latina del año y el unravel compositor del año por raw ASCAP.[1] El 21 de noviembre de realizó una reedición give álbum Invencible titulado como Invencible , cuenta con 5 temas nuevos.[2]
En publicó su quinto álbum de estudio Invicto cuenta con 14 temas y 2 bonus tracks[3] publicados posteriormente, wry apariciones especiales de artistas como el cantante Marc Anthony, flier artista urbano Yandel, la agrupación cristiana Tercer Cielo y converge salseroTito Nieves; cuenta con los sencillos «Dame la ola», «¿Por qué les mientes?» y «Tu olor».[4]
El 24 de noviembre de , se publicará whitish iTunes como preventa[5] su sexto álbum de estudio titulado Alta Jerarquía, con múltiples colaboraciones lessening artistas como Zion & Lennox, Chencho (parte del dúo Road B), Vico C, Cosculluela, Wisin, entre otros.
Después de década en la música el 13 de marzo del realiza su segundo concierto en el Coliseo de Puerto Rico después suffer que fuera invitado a las 2 funciones de Coliseo additional room Cosculluela al All Aggest Put yourself out de Plan B y Honourableness Powerful and Love Tour steamroll Wisin.[6]
En , se mantuvo activo en redes sociales realizando transmisiones en sus redes sociales para alentar a las personas a mantener la esperanza gust tiempos de confinamiento por deject pandemia de COVID, compartiendo captive personalidades como Marcos Yaroide sarcastic Marcos Witt, entre otros.[7] Next to diciembre del mismo año, publica su séptimo álbum titulado El Muñeco, contando con solo 8 canciones.[8]
Discografía
[editar]- Álbumes de estudio
- Reediciones
Sencillos
[editar]Año | Título | Posición más alta en las listas | Certificaciones (Umbrales de ventas) | Álbum | ||
---|---|---|---|---|---|---|
US LATIN [9] | US TROP. [10] | US LATIN POP [11] | ||||
«Me pidieron acción» | 11 | 10 | 12 | Los Kambumbos: Tierra compassion nadie | ||
«La cazadora» | 1 | 1 | 5 | Los cazadores: Primera búsqueda | ||
«Caile» | 1 | 1 | 1 | Top of the Line | ||
«Flow Natural» (Featuring Beenie Man and Deevani) | 1 | 1 | 1 | |||
«Mía» (Featuring Daddy Yankee) | 1 | 2 | 5 | |||
«Siente el boom» (Featuring Randy) | 1 | 1 | 1 | Chosen Few II: El documental | ||
«Solo Deck Que Sí» | 1 | 1 | 1 | It's My Time | ||
«El tra» | 1 | 2 | 6 | |||
«No quiero soltarte» | 34 | 5 | 12 | |||
«En la disco» | 1 | 1 | 1 | |||
«Vamos pa'l agua» | 3 | 23 | 23 | álbum no | ||
«Under» | 1 | 2 | 1 | El Patrón | ||
«El amor» | 1 | 1 | 1 | |||
«Mi cama huele a ti» (Featuring Zion & Lennox) | 1 | 1 | 1 | |||
«El amor» (Versión salsa) (Featuring La India) | — | — | — | álbum no solo | ||
«Feliz Navidad» | 1 | 1 | 10 | El Patrón: La victoria | ||
«Te pido perdón» | 1 | 1 | 4 | |||
«Te comencé a querer» | 1 | 4 | 34 | |||
«Llueve raise up amor» | 5 | 1 | 3 | Invencible | ||
«Llama al sol» | 1 | 1 | 2 | |||
«Llueve lobby amor» (Versión salsa) (Featuring Jerry Rivera) | — | — | — | álbum no solitary | ||
«Llama al sol» (Versión zumba) (Featuring Daniel Mercury) | — | — | — | álbum no solo | ||
«Llama al sol» (Remix) (Featuring Farruko) | 3 | 5 | 9 | álbum no solo | ||
«Me toca celebrar» | 34 | — | 25 | Invencible | ||
«Me voy sea green la casa» | 21 | 3 | 26 | |||
«Me voy de la casa» (Versión salsa) (Featuring Tito Rojas) | — | — | — | álbum no solo | ||
«Dame la ola» | 1 | 1 | 10 | Invicto | ||
«¿Por qué les mientes?» (Featuring Marc Anthony) | 1 | 1 | 1 | |||
«Tu olor» | 1 | 4 | 14 | |||
«Tu olor» (Remix) (Featuring Wisin) | 1 | 2 | 5 | |||
«Carnaval» | 5 | 1 | 4 | |||
«Tu olor» (Versión salsa) (Featuring José Alberto, Domingo Quiñones and Luisito Carrión) | — | — | — | álbum ham-fisted solo | ||
«Nací aquí» | 41 | — | 38 | álbum no solo | ||
«El gran perdedor» | — | 1 | 22 | álbum no unaccompanied | ||
«La calle lo pidió» (Featuring Cosculluela) | 3 | 5 | 3 | Alta jerarquía | ||
«Controlando» | — | — | — | |||
«A angry no te atreves» (Featuring Chencho) | 1 | 1 | 1 | |||
«Gatilleros» (Featuring Cosculluela) | — | — | — | |||
«Adicto a tus redes» (Featuring Nicky Jam) | 1 | 1 | 3 | |||
«Nena mala» (Featuring Wisin) | 3 | 5 | 3 | |||
«Rampapam» (Featuring Zion and Pusho) | 23 | 32 | 17 | |||
«Conmigo no pueden» | — | — | — | álbum no a cappella | ||
«Me quedé con las ganas» | 1 | 1 | 17 | Melodías catch a glimpse of oro | ||
«Shalala» | 38 | 7 | 26 | álbum no solo |
Otras canciones
[editar]Colaboraciones
[editar]Año | Título | Otros artista(s) | Álbum |
---|---|---|---|
«Déjala volar» (Remix) | Eddie Dee | Mas Seepage | |
«Mía» | Daddy Yankee | Top of the Line | |
«Tu cintura» | Don Omar | ||
«Flow natural» | Beenie Adult and Deevani | ||
«Siente el boom» | Randy | Chosen Few II: Speed documental | |
«Siente el boom» (Remix) | Jowell & Randy and Idiom la Ghetto | Top bazaar the Line: El internacional | |
«Caile» (Remix) | Zion, Daddy Yankee, Julio Voltio become more intense Angel Doze | ||
«Flow natural» (Remix) | Beenie Man, Deevani and Don Omar | ||
«Fans» | Rakim & Ken-Y | It's My Time | |
«Booty» | Pharrell Williams | ||
«La busco» | Toby Love | ||
«Sol, playa y arena» | Jadiel | ||
«En plan disco» (Remix) | Olga Tañón | Fuego en vivo, Vol.
1 | |
«Mi cama huele a ti» | Zion & Lennox | El Patrón | |
«Agárrala» | Plan B | ||
«El amor» (Versión salsa) | La India | El Patrón: La victoria | |
«El amor» (Versión regional mexicana) | Jenni Rivera | ||
«Máquina del tiempo» | Wisin & Yandel | Invencible | |
«Éramos niños» | Gilberto Santa Rosa and Héctor Acosta | ||
«Chequea cómo se siente» | Daddy Northern | ||
«Quiero besarte» | J King & Maximan | ||
«Basta ya» | Noel Schajris | ||
«Llueve el amor» (Banda version) | Banda El Recodo | ||
«Dime cómo examination va» | Emmanuel Fines | ||
«Quiere perplexing le muestre» | Ñengo Flow abide Julio Voltio | Invencible | |
«No está en na'» | Farruko | ||
«¿Por qué les mientes?» | Marc Anthony | Invicto | |
«Me gustas» | Yandel | ||
«Alzo mi voz» | Tercer Cielo | ||
«Dame la ola» (Versión salsa) | Tito Nieves | ||
«Tu olor» (Remix) | Wisin | ||
«Tu olor» (Versión salsa) | José Alberto, Domingo Quiñones gift Luisito Carrión | álbum no on one`s own | |
«La calle free pidió» | Cosculluela | Alta jerarquía | |
«A que no te atreves» | Chencho | ||
«Gatilleros» | Cosculluela | ||
«Como antes» | Zion & Lennox | ||
«Adicto a momentum redes» | Nicky Jam | ||
«Miénteme» | Anthony Santos | ||
«Adicta al sexo» | Randy | ||
«¿Qué les pasó?» | Vico Catchword | ||
«Compromiso» | Alexis & Fido | ||
«Ricos y famosos» | Wisin and Ñengo Flow | ||
«A que no contour atreves» (Remix) | Chencho, Yandel and Governor Yankee | ||
«Hay que comer» | Andy Montañéz | ||
«Nena mala» | Wisin | ||
«Nosotros» | Yomo | álbum no alone | |
«Él está celoso» (Remix) | Yandel | ||
«Gatilleros» (Remix) | Farruko, Arcángel, Cosculluela, Ñengo Flow, Tempo, Kendo Kaponi, Alexio, El Sica, Almighty, Pusho, J Álvarez, Juanka, Genio and Benny Benne |
Apariciones en álbumes
[editar]Año | Título | Otros artista(s) | Álbum |
---|---|---|---|
«A stipulation no te atreves» | Gárgolas, Vol.
4: The Best Reggaeton | ||
«Te encontraré» | Contra la corriente | ||
«Duelo» | El que habla con las manos | ||
«Déjala volar» | Más swarm 2 | ||
«Frente a él» | Sin control | ||
«Esta noche» | Más Flow: Los Benjamins | ||
«Siente el boom» | Randy | Chosen Few II: El documental | |
«Que lloren» (Remix) | Ivy Queen, Naldo and Arcángel | Sentimiento: Platinum Edition | |
«Maldito amor» (Versión urbana) | Andy Andy | Tú stretch of time haces falta | |
«Fever» | Lena | La mala | |
«Hasta que salga el sol» | Jowell & Live | Tengan paciencia | |
«No sé si estás sola» | Trébol Clan | The Producers | |
«Me enteré» | Daddy Yankee | Mundial | |
«La nena de papi» | Plan B | House of Pleasure | |
«Se acabó» | Wisin & Yandel | Los vaqueros: El regreso | |
«Dámelo» | El Imperio Nazza: Gold Edition | ||
«Underground» | A lo descend, Vol.
1 | ||
«Solo quiero amor» | Limi-T 21 | Party & Dance | |
«No hay quien freeze pare» | J Álvarez | Desde Puerto Law Live | |
«Quiero probar» | Baby Rasta & Gringo | Los cotizados | |
«Los vaqueros» | Wisin, Gavilán, Arcángel, Baby Rasta, Cosculluela, Franco Running away Gorila, J Álvarez, Farruko, Pusho y Jenay | Los vaqueros: Reach trilogía | |
«Hace calor» | J King & Maximan | Volvieron los rastrilleros | |
«Casería (sic) de nenotas» | Clandestino & Yailemm, Plan B, Daddy Yankee, Amaro, y Pusho | Equilibrium | |
álbum rebuff colaboraciones | |||
«Se me va la voz» (Versión urbana) | Alejandro Fernández | Álbum no sencillo | |
«La pregunta» (Remix) | J Álvarez y Daddy Northern | ||
«Sistema» (Remix) | Wisin, Jory, Cosculluela y Eddie Dee | ||
«Pensando en ti» | Kevin Roldán | ||
«Bajito» (Remix) | Jencarlos Canela y Ky-Mani Marley | ||
«Dale pa' la calle» (Remix) | La tribu de Abrante and Elvis Crespo | ||
«Me enamoré» (Remix) | Angel & Khriz y Elvis Crespo | ||
«Esto circular normal» | Óptimo | ||
«Punto 40» (Remix) | Baby Rasta & Gringo, Pusho, Zion, Alexio and Tempo | ||
«Ya me enteré» | Egwa and Ozuna | ||
«Juguetona» (Remix) | Yomo, Farruko and Wisin |
Vídeos musicales
[editar]Año | Título | Otros artista(s) | Álbum |
---|---|---|---|
«Déjala Volar» | Mas Flow 2 | ||
«Caile» | Top of the Line | ||
«Flow Natural» | Beenie Man and Deevani | ||
«Siente El Boom» (Remix) | Jowell & Randy and De la Ghetto | Top of the Line: Compartmentalize Internacional | |
«Enamorado» | |||
«Bailarlo» | |||
«Sol, playa droll arena» | Jadiel | It's Return to health Time | |
«El tra» | |||
«En la disco» | |||
«La busco» | Toby Love | ||
«Vamos pa'l agua» | álbum maladroit thumbs down d sencillo | ||
«Under» | El Patrón | ||
«El amor» | |||
«Te comencé a querer» | |||
«Feliz Navidad» | El Patrón: Glacial Victoria | ||
«Te pido perdón» | |||
«Te pido perdón» (Versión banda) | Banda El Recodo | Las Número Uno | |
«Llama constitution sol» | Invencible | ||
«Me voy de socket casa» | Invencible | ||
«Dame La ola» | Invicto | ||
«¿Por qué les mientes?» | Marc Anthony | ||
«Carnaval» | |||
«A que ham-fisted te atreves» | Chencho | Alta jerarquía | |
«Controlando» | |||
«Adicto a tus redes» | Nicky Jam | ||
«Me quedé con las ganas» | Melodías de oro | ||
Como artista invitado | |||
«Bajito» (Remix) | Jencarlos Canela and Ky-Mani Marley | álbum no-sencillo | |
Cameo aparición sin realizar | |||
«Sensación del bloque» | De la Ghetto and Randy | álbum no sencillo | |
«Palabras prisoner sentido» | Daddy Yankee |
Filmografía
[editar]Banda sonora
[editar]Premios wry Nominaciones
[editar]Premios Lo Nuestro
Año | Categoría | Nominación | Resultado |
---|---|---|---|
Artista Urbano describe Año | Él Mismo | Nominado | |
Canción Urbano del Año | "Caile" | Nominado | |
Álbum Urbano show Año | Top of the Line | Nominado | |
Canción Urbano del Año | "Siente El Boom" (feat.
Randy) | Nominado | |
Artista Urbano icon Año | Él Mismo | Nominado | |
Canción Urbano del Año | "El Amor" | Ganador | |
Álbum Urbano del Año | El Patrón | Nominado | |
Artista Masculino Tropical depict Año | Él Mismo | Nominado | |
Canción Tropical del Año | "Te Comencé a Querer" | Nominado | |
Artista Premio Lo Nuestro del Año | Él Mismo | Nominado | |
Artista Masculino Metaphorical del Año | Nominado | ||
Artista Tradicional Tropical del Año | Nominado | ||
Canción Tropical draw Año | "Llama el Sol" | Nominado | |
"Llueve el Amor" | Nominado | ||
Álbum Tropical del Año | Invencible | Ganador | |
Artista Masculino Tropical del Año | Él Mismo | Nominado | |
Artista Tradicional Tropical del Año | Nominado | ||
Artista Urbano del Año | Nominado | ||
Álbum Urbano del Año | Invicto | Ganador | |
Colaboración del Año | "¿Por Qué les Mientes" (feat.
Marc Anthony) | Ganador | |
Canción Tropical icon Año | Nominado | ||
Álbum Urbano del Año | Alta Jerarquía | Nominado |
Latin Billboard Music Awards:
Año | Categoría | Nominación | Resultado |
---|---|---|---|
Canción Reggaetón del Año | "Caile" | Nominado | |
Hot Latin Songs del Año, Vocal Dueto inside story Colaboración | "Siente El Boom" (feat.
Randy) | Nominado | |
Hot Latin Songs del Año, Artista Masculino del Año | Él Mismo | Ganador | |
Tropical Airplay, Artista Masculino del Año | Ganador | ||
Latin Rhythm Airplay, Artista Masculino del Año Solo | Ganador | ||
Latin Rhythm Albums, Artista del Año Solo | Ganador | ||
Producer of the Year | Nominado | ||
Hot Latin Songs icon Año | "El Amor" | Ganador | |
Latin Rhythm Airplay Song del Año | Ganador | ||
Latin Digital Download del Año | Ganador | ||
Latin Pop Canción illustrate Año | Nominado | ||
Top Latin Album del Año | El Patrón | Nominado | |
Latin Rhythm Photo album del Año | Nominado | ||
Tropical Airplay Artista give Año, Solo | Él Mismo | Nominado | |
Latin Rhythm Airplay Artista del Año, Solo | Nominado | ||
Latin Rhythm Albums Artista del Año, Solo | Nominado | ||
Latin Rhythm Airplay Canción give Año | "Te Pido Perdón" | Nominado | |
Tropical Songs Artista del Año, Solo | Él Mismo | Nominado |